Zeit | 29.03.2023 15:25:17 | Tageslänge | 12:40 |
Sonnenaufgang | 07:12 | Sonnenuntergang | 19:52 |
Temperatur | 17.7 °C | Luftdruck | 1013.9hPa |
Temp. min. | 7.8 °C / 01:30 | Temp. max. | 18.1 °C / 14:57 |
Luftdruck min. | 1013.7hPa / 14:50 | Luftdruck max. | 1017.2hPa / 00:36 |
Luftfeuchtigkeit | 45 % | Solarstrahlung | 243.0 w/qm |
Luftfeuchtigkeit min. | 43.0 % / 15:45 | Humidité / Humiditiy max. | 69.0 % / 01:08 |
Rayonnement Solaire / Solar Radiation max. | 898 W/qm / 14:28 | Vent / Wind max. | 22.3 km/h / 15:19 |
Vitesse du Vent / Windspeed | 19.4 km/h | Direction du Vent / Wind direction | WSW |
Pluie aujurdhui / Rain today | 0.00 mm | Pluie versement / Rainrate | 0.0 mm/m2 |
Pluie ce mois / Rain this month | 0.00 mm | Pluie cete anné / Rain this year | 0.00 mm |
Phase de la lune / Phase of the moon |
|
Lune grandeur / Moon size | 54.9 % |