Zeit | 01.07.2022 09:55:17 | Tageslänge | 15:54 |
Sonnenaufgang | 05:34 | Sonnenuntergang | 21:28 |
Temperatur | 13.0 °C | Luftdruck | 1014.9hPa |
Temp. min. | 12.7 °C / 06:06 | Temp. max. | 13.9 °C / 00:16 |
Luftdruck min. | 1011.9hPa / 02:56 | Luftdruck max. | 1015.2hPa / 09:34 |
Luftfeuchtigkeit | 92 % | Solarstrahlung | 63.0 w/qm |
Luftfeuchtigkeit min. | 88.0 % / 00:06 | Humidité / Humiditiy max. | 93.0 % / 06:41 |
Rayonnement Solaire / Solar Radiation max. | 70 W/qm / 08:49 | Vent / Wind max. | 18.0 km/h / 04:38 |
Vitesse du Vent / Windspeed | 0.0 km/h | Direction du Vent / Wind direction | WSW |
Pluie aujurdhui / Rain today | 0.00 mm | Pluie versement / Rainrate | 0.0 mm/m2 |
Pluie ce mois / Rain this month | 0.00 mm | Pluie cete anné / Rain this year | 0.00 mm |
Phase de la lune / Phase of the moon |
|
Lune grandeur / Moon size | 4.6 % |