Zeit | 17.05.2022 00:00:17 | Tageslänge | 15:12 |
Sonnenaufgang | 05:47 | Sonnenuntergang | 21:00 |
Temperatur | 17.3 °C | Luftdruck | 1016.7hPa |
Temp. min. | 15.9 °C / 04:35 | Temp. max. | 24.5 °C / 14:54 |
Luftdruck min. | 1012.0hPa / 02:50 | Luftdruck max. | 1016.9hPa / 22:53 |
Luftfeuchtigkeit | 76 % | Solarstrahlung | 0.0 w/qm |
Luftfeuchtigkeit min. | 52.0 % / 19:35 | Humidité / Humiditiy max. | 85.0 % / 03:47 |
Rayonnement Solaire / Solar Radiation max. | 1052 W/qm / 14:17 | Vent / Wind max. | 17.3 km/h / 16:53 |
Vitesse du Vent / Windspeed | 0.0 km/h | Direction du Vent / Wind direction | N |
Pluie aujurdhui / Rain today | 0.00 mm | Pluie versement / Rainrate | 0.0 mm/m2 |
Pluie ce mois / Rain this month | 0.00 mm | Pluie cete anné / Rain this year | 0.00 mm |
Phase de la lune / Phase of the moon |
|
Lune grandeur / Moon size | 99.0 % |