Zeit | 11.08.2022 01:25:17 | Tageslänge | 14:29 |
Sonnenaufgang | 06:18 | Sonnenuntergang | 20:47 |
Temperatur | 18.7 °C | Luftdruck | 1014.9hPa |
Temp. min. | 18.8 °C / 01:17 | Temp. max. | 20.8 °C / 00:00 |
Luftdruck min. | 1014.7hPa / 00:14 | Luftdruck max. | 1015.1hPa / 00:01 |
Luftfeuchtigkeit | 54 % | Solarstrahlung | 0.0 w/qm |
Luftfeuchtigkeit min. | 47.0 % / 00:17 | Humidité / Humiditiy max. | 56.0 % / 01:01 |
Rayonnement Solaire / Solar Radiation max. | 0 W/qm / 00:00 | Vent / Wind max. | 2.2 km/h / 00:00 |
Vitesse du Vent / Windspeed | 0.7 km/h | Direction du Vent / Wind direction | NNE |
Pluie aujurdhui / Rain today | 0.00 mm | Pluie versement / Rainrate | 0.0 mm/m2 |
Pluie ce mois / Rain this month | 0.00 mm | Pluie cete anné / Rain this year | 0.00 mm |
Phase de la lune / Phase of the moon |
|
Lune grandeur / Moon size | 98.4 % |