Zeit | 07.02.2023 19:20:17 | Tageslänge | 09:52 |
Sonnenaufgang | 07:45 | Sonnenuntergang | 17:37 |
Temperatur | 0.4 °C | Luftdruck | 1029.9hPa |
Temp. min. | -2.7 °C / 07:52 | Temp. max. | 5.4 °C / 15:01 |
Luftdruck min. | 1024.8hPa / 03:01 | Luftdruck max. | 1029.9hPa / 18:55 |
Luftfeuchtigkeit | 72 % | Solarstrahlung | 0.0 w/qm |
Luftfeuchtigkeit min. | 54.0 % / 15:52 | Humidité / Humiditiy max. | 82.0 % / 00:01 |
Rayonnement Solaire / Solar Radiation max. | 441 W/qm / 12:42 | Vent / Wind max. | 15.1 km/h / 17:37 |
Vitesse du Vent / Windspeed | 0.0 km/h | Direction du Vent / Wind direction | NNE |
Pluie aujurdhui / Rain today | 0.00 mm | Pluie versement / Rainrate | 0.0 mm/m2 |
Pluie ce mois / Rain this month | 0.00 mm | Pluie cete anné / Rain this year | 0.00 mm |
Phase de la lune / Phase of the moon |
|
Lune grandeur / Moon size | 96.3 % |