Zeit | 05.06.2023 02:10:17 | Tageslänge | 15:48 |
Sonnenaufgang | 05:32 | Sonnenuntergang | 21:19 |
Temperatur | 15.8 °C | Luftdruck | 1011.7hPa |
Temp. min. | [day1_th0_tempmin_c] °C / [day1_th0_tempmin_time]:[day1_th0_tempmin_time] | Temp. max. | [day1_th0_tempmax_c] °C / [day1_th0_tempmax_time]:[day1_th0_tempmax_time] |
Luftdruck min. | [day1_thb0_sealevelmin_hpa]hPa / [day1_thb0_sealevelmin_time]:[day1_thb0_sealevelmin_time] | Luftdruck max. | [day1_thb0_sealevelmax_hpa]hPa / [day1_thb0_sealevelmax_time]:[day1_thb0_sealevelmax_time] |
Luftfeuchtigkeit | 66 % | Solarstrahlung | 0.0 w/qm |
Luftfeuchtigkeit min. | [day1_th0_hummin_rel] % / [day1_th0_hummin_time]:[day1_th0_humidexmin_time] | Humidité / Humiditiy max. | [day1_th0_hummax_rel] % / [day1_th0_hummax_time]:[day1_th0_humidexmax_time] |
Rayonnement Solaire / Solar Radiation max. | [day1_sol0_radiationmax_wqm] W/qm / [day1_sol0_radiationmax_time]:[day1_sol0_radiationmax_time] | Vent / Wind max. | [day1_wind0_speedmax_kmh] km/h / [day1_wind0_speedmax_time]:[day1_wind0_speedmax_time] |
Vitesse du Vent / Windspeed | 1.4 km/h | Direction du Vent / Wind direction | NNE |
Pluie aujurdhui / Rain today | [day1_rain0_total_mm] mm | Pluie versement / Rainrate | 390.6 mm/m2 |
Pluie ce mois / Rain this month | 0.00 mm | Pluie cete anné / Rain this year | 0.00 mm |
Phase de la lune / Phase of the moon |
|
Lune grandeur / Moon size | 98.8 % |