Zeit | 25.09.2023 08:45:17 | Tageslänge | 12:03 |
Sonnenaufgang | 07:17 | Sonnenuntergang | 19:20 |
Temperatur | 8.4 °C | Luftdruck | 1018.7hPa |
Temp. min. | [day1_th0_tempmin_c] °C / [day1_th0_tempmin_time]:[day1_th0_tempmin_time] | Temp. max. | [day1_th0_tempmax_c] °C / [day1_th0_tempmax_time]:[day1_th0_tempmax_time] |
Luftdruck min. | [day1_thb0_sealevelmin_hpa]hPa / [day1_thb0_sealevelmin_time]:[day1_thb0_sealevelmin_time] | Luftdruck max. | [day1_thb0_sealevelmax_hpa]hPa / [day1_thb0_sealevelmax_time]:[day1_thb0_sealevelmax_time] |
Luftfeuchtigkeit | 92 % | Solarstrahlung | 155.0 w/qm |
Luftfeuchtigkeit min. | [day1_th0_hummin_rel] % / [day1_th0_hummin_time]:[day1_th0_humidexmin_time] | Humidité / Humiditiy max. | [day1_th0_hummax_rel] % / [day1_th0_hummax_time]:[day1_th0_humidexmax_time] |
Rayonnement Solaire / Solar Radiation max. | [day1_sol0_radiationmax_wqm] W/qm / [day1_sol0_radiationmax_time]:[day1_sol0_radiationmax_time] | Vent / Wind max. | [day1_wind0_speedmax_kmh] km/h / [day1_wind0_speedmax_time]:[day1_wind0_speedmax_time] |
Vitesse du Vent / Windspeed | 0.0 km/h | Direction du Vent / Wind direction | NE |
Pluie aujurdhui / Rain today | [day1_rain0_total_mm] mm | Pluie versement / Rainrate | 332.8 mm/m2 |
Pluie ce mois / Rain this month | [month1_rain0_total_mm] mm | Pluie cete anné / Rain this year | 0.00 mm |
Phase de la lune / Phase of the moon |
|
Lune grandeur / Moon size | 77.3 % |